Come prenotare il vaccino anti COVID-19 nella provincia autonoma di Bolzano
La prenotazione del vaccino è disponibile online attraverso la piattaforma internet dell’Azienda sanitaria:
https://appcuppmobile.civis.bz.it/covidvaccinazione?lang=it
Leggi il nostro articolo Mascherine FFP2 obbligatorie, costose ed introvabili
Prenotazione quarta dose Provincia autonoma di Bolzano
Tutti i soggetti over-12 che hanno ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni possono prenotare la somministrazione della quarta dose di vaccino, detta anche seconda dose booster.
Ci sono diverse modalità per prenotare la quarta dose nella provincia autonoma di Bolzano:
- Connettersi alla pagina SaniBook e selezionare la sezione dedicata alla Campagna Vaccinale Covid-19 (Campagna Vaccinale Covid-19): accedendo a tale pagina si ha accesso ad informazioni dettagliate sulla campagna vaccinale, è possibile scaricare la modulistica da compilare e presentare in sede di vaccinazione, è possibile disdire o spostare un appuntamento ed è possibile accedere ad una sezione molto utile dettagliata con domande frequenti sulla vaccinazione con tutte le relative risposte (Vaccinazione anti Covid-19 Dose di richiamo);
- Telefonare al numero +39 0471 100 100 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00.
- Vaccinarsi presso il proprio Medico di Base, se aderente alla campagna vaccinale. Al seguente link potrete trovare la lista dei medici aderenti: Medici aderenti alla campagna vaccinale
- E’ possibile vaccinarsi inoltre presso alcune farmacie aderenti alla campagna vaccinale. In tal caso occorre verificare direttamente con la Farmacia scelta se esiste tale possibilità.
Per informazioni dettagliate sulla quarta dose nella provincia di Bolzano, leggere anche l’approfondimento Prenotazione quarta dose Provincia Autonoma di Bolzano
Prenotazione quinta dose vaccino Provincia autonoma di Bolzano
La quinta dose rappresenta la terza dose booster e può essere somministrata a tutti i soggetti over-60 che abbiano ricevuto la quarta dose da almeno 120 giorni.
Le modalità di prenotazione della quinta dose sono analoghe a quelle della quarta dose, quindi è possibile procedere online attraverso il portale SaniBook , chiamando il numero +39 0471 100 100 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00) oppure attraverso il proprio medico di base.
Di seguito trovate l’elenco dei medici di base che aderiscono alla campagna vaccinale:
Nome | Indirizzo | Comune | Telefono |
Angelova Ivelina | VIA PIAVE 36 | MERANO | 0473 426268 – 351 8017503 |
Berti Valentina | VIA SAN GIACOMO 16/M | LAIVES | 4.711.799.224 |
Bettini Giuliana | VIA GEIZKOFLER 7 | VIPITENO | 3.206.068.817 |
Blaas Ingemar | V.GEROLD 4 | PARCINES | 0473 967420 – 328 1740966 |
Bocchi Giuseppe | V.FOSSATO MOLINO 4 | MERANO | 0473 230713 – 347 2415310 |
Bossio Domenico | VIA BOLZANO 2 | LANA | 0473 560999 – 335 7557350 |
Bova Beatrice | VIA A. HOFER 9 | BOLZANO | 3.518.040.303 |
Braglia Giovanni | VICOLO DELLA SCUOLA 9/B | SLUDERNO | 0473 615047 – 353 3741334 |
Brunelleschi Sara | GALLERIA TELSER 12 | BOLZANO | 4.711.631.487 |
Cantagallo Marilena | VIA MANZONI 73-75 | MERANO | 0473 932769 – 329 1929342 |
Caramazza Giovanni | PIAZZA LOEW-CADONNA 12 | BOLZANO | 471.907.381 |
Caretta Guido | STR. COL ALT, 38 | CORVARA IN BADIA | 471.836.189 |
Caretta Guido | COLFOSCO, STR. COL PRADAT 28 | CORVARA IN BADIA | 471.836.613 |
Claudia Reier | VIA MICHAEL PACHER 14 | FALZES | 474.528.046 |
De Polo Maurizio | VIA PRATO 6 | SAN CANDIDO | 474.917.458 |
Di Giammarco Gianluca | V.ROMA 49 | MERANO | 0473 521575 – 347 7321090 |
Di Lullo Francesca | V.MANZONI 73-75 | MERANO | 0473 428425 – 339 4921615 |
Fallaha Maan | VIA PARMA 52 | BOLZANO | 471.922.376 |
Fop Ernst | V.LAURIN 70 | MERANO | 473.205.760 |
Gallicchio Antonio | V. WINKEL 2 | GLORENZA | 3.483.403.233 |
Gamper Hannes | PAESE 2 | LAUREGNO | 3.294.422.899 |
Hager Von Strobele-Prainsack Doris | VIA MAINARDO 12 | MERANO | 473.270.485 |
Hauer Susanne Katrin | PIAZZA LOEW-CADONNA 12 | BOLZANO | 471.907.381 |
Hillebrand Georg | CENTRO 33/A | TESIMO | 473.920.722 |
Hofer Christian | VIA SCUOLE 9/B | SLUDERNO | 0473 615047 – 339 5077933 |
Hofer Georg Valentin | VIA PAESE 7/A | STELVIO | 0473 613163 – 0473 612044 |
Ianniello Pia | VIA FELDGATTER 2/2 | LANA | 0473 562934 – 338 1750876 |
Imbrogno Giorgio | AM EIDENBACHL 15 SAN GIOVANNI | VALLE AURINA | 3.518.455.633 |
Kargruber Andrea | VIA P. JOHANN SCHWINGSHACKL 1 | MONGUELFO-TESIDO | 474.921.010 |
Kobler Gregor | VIA KATH.-LANZ 35 | RIO DI PUSTERIA | 472.888.018 |
Kostner Simone Martino | VIA TREBINGER 10 | ORTISEI | 3.914.921.043 |
Kraler Claudia | VIA P. JOHANN SCHWINGSHACKL 1 | MONGUELFO-TESIDO | 474.944.549 |
Ladurner Jörg | V. CHRISTOMANNOS 12 | MERANO | 0473 258053 – 331 4228788 |
Lochmann Magdalena | VIA BOLZANO 2 | LANA | 473.569.579 |
Mader Walter | V. MARIA HILF, 15 | LANA | 0473 562137 – 335 6508380 |
Mair Luca | VIA LÄND 4 | LANA | 473.561.060 |
Marcher Berta | VIA CENTRALE 43 | BRUNICO | 474.838.091 |
Marsoner Astrid | VIA FRAU EMMA 16 | VILLABASSA | 474.745.262 |
Mayr Karl | VIA LANER, 13 | SESTO | 474.710.407 |
Meindl Michael | PIAZZA HEINRICH-LONA 1 | ORA | 3.336.747.318 |
Mitterhofer Alex | VIA PRACK ZU ASCH, 1 RISCONE | BRUNICO | 474.553.361 |
Molon Sabina | VIA PRATO 6 | SAN CANDIDO | 0474 917465 – 339 3397313 |
Murrali Pietro | VIA S. GIACOMO 16 | LAIVES | 4.711.799.226 |
Niederwieser Esther | RACINES DI DENTRO 1 (CANONICA) | RACINES | 3.356.072.480 |
Oberrauch Monica | VICOLO DELL’ORO 11 | CALDARO | 4.711.551.585 |
Peracchi Alessandro | V. GARBE 1/A | SAN MARTINO IN PASSIRIA | 0473 523493 – 351 8911342 |
Perkmann Otmar | VIA PONTE AQUILA 2 | BRESSANONE | 0472 200161 – 0472 206999 |
Pfeifer Sigrid | V.CHRISTOMANNO 12 | MERANO | 0473 212549 – 338 5853222 |
Pnini Shira | VIA J. INNERHOFER 27 | APPIANO | 4.711.740.055 |
Policastro Pablo | VIA TREBINGER 10 | ORTISEI | 3.914.621.043 |
Polosatova Natalia | P.ZZA S. MARTINO 3 | CORTINA | 3.517.100.515 |
Rando Massimiliano | PIAZZA VITTORIA 48 | BOLZANO | 471.264.451 |
Ravelli Maddalena | VIA S. GIACOMO 16 | LAIVES | 4.711.799.223 |
Rechenmacher Paul | V. PRINCIPALE 65/B | LACES | 0473 623377 – 340 6758458 |
Reichegger Andreas | VIA TROYENBACH 1 B | VANDOIES | 472.869.277 |
Resch Marlene | VIA STAZIONE 97 | APPIANO | 0471 665174 – 340 4916121 |
Salvio Fabio | VIA MANZONI 73-75 | MERANO | 0473 222505 – 347 6343903 |
Sanwald Oliver | V. MADONNA DEL SUFFRAGIO 15 | LANA | 0473 562137 – 328 3834034 |
Scafuro Mario | V.ROMA 3 | MERANO | 3.807.738.631 |
Schullian Wolfgang | VIA TRIPOLI 10 | BOLZANO | 471.051.636 |
Sleiter Eugen | VIA LING 14 | TIROLO | 0473 923626 – 320 7780947 |
Sleiter Simone Michaela | V.LING 14 | TIROLO | 0473 520899 – 320 7780947 |
Trocker Michael | VIA DELLE PASSEGGIATE 2 | ORTISEI | 3.882.580.002 |
Visani Pamela | MEIERN 227 | MARTELLO | 473.744.561 |
Visani Pamela | V.PRINCIPALE 65/B | LACES | 473.623.377 |
Vogl Aurelia Amadea | LOC. CITTÀ ALTA 67 | CHIUSA | 472.847.866 |
Von Johnston Bernd-Gilbert | PIAZZA VERDI 28 | BOLZANO | 471.974.702 |
Weber Cordula | VIA TREBINGER 10 | ORTISEI | 3.914.921.043 |
Zanin Denise | VIA PALERMO 11/A | BOLZANO | 471.913.490 |
Prenotazione terza dose vaccino Provincia autonoma di Bolzano
Per la prenotazione della terza dose (dose booster), si può procedere con le stesse modalità di prenotazione previste per le altre fasce di età, quindi accedendo alla piattaforma dell’azienda sanitaria https://appcuppmobile.civis.bz.it/covidvaccinazione?lang=it
Prenotazione vaccino bambini Provincia autonoma di Bolzano (fascia 5-11 anni)
E’ possibile prenotare il vaccino anti-covid per le fascia di età compresa fra i 5 e gli 11 anni, utilizzando le stesse modalità utilizzate per la prenotazione delle altre fasce di età.
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen: elenco aggiornato dei presidi ospedalieri che effettuano la somministrazione del vaccino anti covid-19
Dati aggiornati al 21-11-2024
Provincia | Comune | Punto vaccinale |
---|---|---|
PA BOLZANO | BOLZANO | OSPEDALE DI BOLZANO |
PA BOLZANO | BRESSANONE | OSPEDALE DI BRESSANONE |
PA BOLZANO | BRUNICO | OSPEDALE DI BRUNICO |
PA BOLZANO | MERANO | OSPEDALE DI MERANO |
PA BOLZANO | SAN CANDIDO BZ | OSPEDALE DI SAN CANDIDO |
PA BOLZANO | SILANDRO | OSPEDALE DI SILANDRO |
PA BOLZANO | VIPITENO BZ | OSPEDALE DI VIPITENO |
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen: totale somministrazioni vaccini effettuate il 19-01-2023
Fra parentesi la differenza rispetto al giorno precedente
TOTALE: 52 (-116)
Prima dose: 2 (-2)
Seconda dose: 1 (-1)
Terza dose: 14 (-13)
Quarta dose: 35 (-100)
Somministrazioni negli ultimi 7 giorni
Fra parentesi la differenza rispetto ai 7 giorni precedenti
TOTALE: 244 (-33)
Prima dose: 6 (+ 1)
Seconda dose: 4 (-1)
Terza dose: 44 (+ 6)
Quarta dose: 190 (-39)
Somministrazioni negli ultimi 30 giorni
Fra parentesi la differenza rispetto ai 30 giorni precedenti
TOTALE: 1.159 (-1.213)
Prima dose: 24 (+ 2)
Seconda dose: 17 (+ 1)
Terza dose: 206 (-73)
Quarta dose: 912 (-1.143)
Fonte
http://www.provincia.bz.it/news/
REGISTRATI alla newsletter di Prenotazione Vaccino
© Riproduzione riservataBolletta Luce e Gas troppo alta? Scopri come abbattere i costi nel nostro articolo L’esperto consiglia: come risparmiare sulla bolletta di luce e gas
Gli articoli più letti
- Green pass dopo guarigione: come ottenerlo
- Green pass illimitato? Da quando? E per chi?
- Green Pass e Super Green Pass: differenze
- Prenotazione terza dose vaccino anti covid-19: come prenotare
- Covid scuola, le nuove regole dal 7 febbraio
- Quarantena Covid: le nuove regole
- Obbligo vaccinale over 50 e terza dose: come funziona
- Avere a casa un saturimetro aiuta la lotta al Covid
- Terza dose vaccino Covid 12-15 anni
- Prenotazione vaccino covid bambini
- Obbligo vaccinale over 50: multa a chi non si vaccina
- Lombardia: vaccino senza prenotazione – chi può farlo
- Prenotazione terza dose fuori regione
- Tamponi covid: molecolari, antigenici rapidi e salivari. Dove farli, differenze ed attendibilità